Небольшой объем образца
Минимальный объем образца составляет 1,0 мл
Гибкий источник питания
Требования к питанию варьируются от 100 до 240 В переменного тока
Галогенная лампа
Длительный срок службы источника света (около 2000 часов)
Выбор длины волны с помощью управления электродвигателем
Можно выбрать точную длину волны
Квадратная, Круглая кювета пригодна для использования
Квадратные и круглые кюветы можно использовать без адаптера
Технические характеристики
Диапазон длин волн | 340 - 1000 нм |
Ширина длин волн | 8 нм (при любой длине волны) |
Точность длин волн | ±2 нм с 585 до 879 нм |
Шкала длин волн | цена деления шкалы 2 нм |
Оптическая система | однолучевая, дифракционная решетка |
Энергия рассеянного излучения | менее 0,5% (фильтр рассеянного света при 340 нм) |
Дисплей | жидкокристаллический |
Фотометрический диапазон | — -0,200-3,00ABS — 0,00-200,0%T — 0,00-2000C |
Фотометрическая точность | ±2%T |
Источник света | галогеновая лампа |
Детектор | кремниевый фотоэлемент высокой чувствительности |
Объем пробы | 1,0 мл (минимум) |
Емкость для образца | квадратные кюветы: 12,5 x 12,5 x 45 мм пробирки: 12 (диаметр) x 105 мм |
Мощность | 100-200В, 50/60 Гц |
Габариты | 270 x 285 x 155 мм |
Вес | 4,8 кг |
*Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями