+38 (044) 496-19-28 +38 (044) 247-72-53 office@terra-med.com.ua
Диагностические реагенты для определения in vitro факторов свертывания плазмы крови человека с помощью анализов свертывания.
Реагенты
Анализы коагуляции и фибринолиза
Продукты | Срок годности (мес.) | Температура хранения | Маркировка CE |
---|---|---|---|
Тромбопластин жидкий, ISI 1,2-1,35 | 18 | 2 - 8 °C | + |
Тромбопластин-С, ISI 1.15-1.3 | 24 | 2 - 8 °C | + |
APTT EA жидкость, активированная эллаговая кислота | 24 | 2 - 8 °C | + |
APTT-S жидкость, активированный кремнеземом | 24 | 2 - 8 °C | + |
Фибриноген-набор, человечека | 24 | 2 - 8 °C | + |
Человеческий тромбин для определения FIB | 24 | 2 - 8 °C | + |
Thrombin Time (TT), человека | 24 | 2 - 8 °C | + |
D-Dimer Latex Agglutination набор, ручной, полуколичественный | 24 | 2 - 8 °C | + |
D-димер для DIAcheck & Coalyser, иммунотурбидиметрический | 18 | 2 - 8 °C | + |
Недостаточный фактор плазмы II, для использования с PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Недостаточный фактор плазмы V, для использования с PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Недостаточный фактор плазмы VII, для использования с PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефицит фактора VIII плазмы для использования с APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефицит фактора IX плазмы для использования с APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефицит фактора X плазмы для использования с PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефицит фактора XI плазмы для использования с APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефицит фактора XII плазмы для использования с APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Набор Protein C, хромогенный | 18 | 2 - 8 °C | + |
Вспомогательные реагенты
Для использования в анализах APTT и FIB
Продукты | Срок годности (мес.) | Температура хранения | Маркировка CE |
---|---|---|---|
Хлорид кальция, 0,025 М, для использования с APTT-S | 24 | 2 - 8 °C | + |
Хлорид кальция, 0,020 М, для использования с APTT-EA | 24 | 2 - 8 °C | + |
Imidazole Buffered Saline, раствор для использования в анализе FIB | 24 | 2 - 8 °C | + |
Контроль и эталонная плазма
Для калибровки и контроля качества анализов коагуляции
Продукты | Срок годности (мес.) | Температура хранения | Маркировка CE |
---|---|---|---|
Нормальная эталонная плазма для коагуляции | 24 | 2 - 8 °C | + |
Нормальная контрольная плазма для коагуляции | 24 | 2 - 8 °C | + |
Аномальная контрольная плазма для коагуляции | 24 | 2 - 8 °C | + |
Специальная калибровочная плазма | 36 | 2 - 8 °C | + |
Специальная контрольная плазма, нормальная | 36 | 2 - 8 °C | + |
Специальная контрольная плазма, аномальная | 36 | 2 - 8 °C | + |
ПОДХОДЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: