+38 (044) 496-19-28 +38 (044) 247-72-53 office@terra-med.com.ua
Діагностичні реагенти для визначення in vitro факторів згортання плазми крові людини за допомогою аналізів згортування.
Реагенти
Аналізи коагуляції та фібринолізу
Продукти | Термін придатності (міс.) | Температура зберігання | Маркування CE |
---|---|---|---|
Тромбопластин рідкий, ISI 1,2-1,35 | 18 | 2 - 8 °C | + |
Тромбопластин-С, ISI 1.15-1.3 | 24 | 2 - 8 °C | + |
APTT EA рідина, активована елагова кислота | 24 | 2 - 8 °C | + |
APTT-S рідина, активоване кремнеземом | 24 | 2 - 8 °C | + |
Фібриноген-набір, людини | 24 | 2 - 8 °C | + |
Людський тромбін для визначення FIB | 24 | 2 - 8 °C | + |
Thrombin Time (TT), людини | 24 | 2 - 8 °C | + |
D-Dimer Latex Agglutination набір, ручний, напівкількісний | 24 | 2 - 8 °C | + |
D-димер для DIAcheck & Coalyser, іммунотурбідіметричний | 18 | 2 - 8 °C | + |
Недостатній фактор плазми II, для використання з PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Недостатній фактор плазми V, для використання з PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Недостатній фактор плазми VII, для використання з PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефіцит фактора VIII плазми для використання з APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефіцит фактора IX плазми для використання з APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефіцит фактора X плазми для використання з PT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефіцит фактора XI плазми для використання з APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Дефіцит фактора XII плазми для використання з APTT | 36 | 2 - 8 °C | + |
Набір Protein C, хромогенний | 18 | 2 - 8 °C | + |
Допоміжні реагенти
Для використання в аналізах APTT та FIB
Продукти | Термін придатності (міс.) | Температура зберігання | Маркування CE |
---|---|---|---|
Хлорид кальція, 0,025 М, для використання з APTT-S | 24 | 2 - 8 °C | + |
Хлорид кальція, 0,020 М, для використання з APTT-EA | 24 | 2 - 8 °C | + |
Imidazole Buffered Saline, розчин для використання в аналізі FIB | 24 | 2 - 8 °C | + |
Контроль та еталонна плазма
Для калібрування і контролю якості аналізів коагуляції
Продукти | Термін придатності (міс.) | Температура зберігання | Маркування CE |
---|---|---|---|
Нормальна еталонна плазма для коагуляції | 24 | 2 - 8 °C | + |
Нормальна контрольна плазма для коагуляції | 24 | 2 - 8 °C | + |
Аномальна контрольна плазма для коагуляції | 24 | 2 - 8 °C | + |
Специальна плазма для калібрування | 36 | 2 - 8 °C | + |
Спеціальна контрольна плазма, нормальна | 36 | 2 - 8 °C | + |
Спеціальна контрольна плазма, аномальна | 36 | 2 - 8 °C | + |
ПОВ'ЯЗАНІ ІНСТРУМЕНТИ: