Невеликий обсяг зразка
Мінімальний обсяг зразка становить 1,0 мл
Гнучке джерело живлення
Вимоги до живлення варіюються від 100 до 240 В змінного струму
Галогенна лампа
Тривалий термін служби джерела світла (близько 2000 годин)
Вибір довжини хвилі за допомогою управління електродвигуном
Можна вибрати точну довжину хвилі
Квадратна, Кругла кювета придатна для використання
Квадратні та круглі кювети можна використовувати без адаптера
Підключення до ПК і виведення даних
Дані можуть виводитися через ПК з USB-підключенням
Технічні характеристики
Діапазон довжин хвиль | 340 - 1000 нм |
Ширина довжин хвиль | 8 нм (при будь-якій довжині хвилі) |
Точність довжин хвиль | ±2 нм з 585 до 879 нм |
Шкала довжин хвиль | ціна ділення шкали 2 нм |
Оптична система | однопроменева, дифракційна решітка |
Енергія розсіяного випромінювання | менше 0,5% (фільтр розсіяного світла при 340 нм) |
Дисплей | рідкокристалічний |
Фотометричний діапазон | — -0,200-3,00ABS — 0,00-200,0%T — 0,00-2000C |
Фотометрична точність | ±2%T |
Джерело світла | галогенова лампа |
Детектор | кремнієвий фотоелемент високої чутливості |
Обсяг проб | 1,0 мл (мінімум) |
Ємність для зразка | квадратні кювети: 12,5 x 12,5 x 45 мм пробірки: 12 (діаметр) x 105 мм |
Потужність | 100-200В, 50/60 Гц |
Габарити | 270 x 285 x 155 мм |
Вага | 4,8 кг |
*Виробник залишає за собою право змінювати специфікації і характеристики приладів без узгодження з користувачами